近日,工信部公布《鋼結構用水性防腐涂料》等691項行業(yè)標準,涉及化工、冶金、制藥、紡織、輕工、包裝等12個行業(yè),通知顯示,該691項標準將于2018年4月1日起正式實施。本次公布的行業(yè)標準中包含多項儀器分析方法,如《穩(wěn)定同位素氘標記試劑鹵代苯的同位素豐度測定 氣相色譜-質譜聯用法》等。
近日,工信部公布《鋼結構用水性防腐涂料》等691項行業(yè)標準,涉及化工、冶金、制藥、紡織、輕工、包裝等12個行業(yè),通知顯示,該691項標準將于2018年4月1日起正式實施。
本次公布的行業(yè)標準中包含多項儀器分析方法,如《穩(wěn)定同位素氘標記試劑鹵代苯的同位素豐度測定 氣相色譜-質譜聯用法》等,儀器信息網將此類標準進行了不*整理,結果如下表。
儀器分析方法標準統計表
標準編號 | 標準名稱 | 標準主要內容 | 實施日期 |
HG/T 5168-2017 | 鍋爐用水和冷卻水分析方法 痕量銅、鐵、鋅、鋁的測定 石墨爐原子吸收光譜法 | 本標準規(guī)定了鍋爐用水和冷卻水系統中痕量銅、鐵、鋅、鋁含量的測定方法 石墨爐原子吸收光譜法。 | 2018-04-01 |
HG/T 5170-2017 | 穩(wěn)定同位素氘標記試劑鹵代苯的同位素豐度測定 氣相色譜-質譜聯用法 | 本標準規(guī)定了穩(wěn)定同位素氘標記試劑鹵代苯同位素豐度的氣相色譜-質譜聯用測定方法。 | 2018-04-01 |
HG/T 5192-2017 | 甲醇制低碳烯烴催化劑積炭的測定 | 本標準規(guī)定了用熱重分析法測定甲醇制低碳烯烴(Methanol to olefin, MTO)催化劑積炭的試驗方法。 | 2018-04-01 |
HG/T 5230-2017 | 硫酸中硒的測定方法 | 本標準規(guī)定了硫酸中硒的測定方法——氫化物原子熒光光譜法。 | 2018-04-01 |
HG/T 5252-2017 | 紡織染整助劑 二氫化牛脂基二甲基氯化銨的測定 | 本標準規(guī)定了采用液相色譜—串聯質譜儀(LC-MS/MS)測定紡織染整助劑中二氫化牛脂基二甲基氯化銨(DHTDMAC)殘留量的方法。 | 2018-04-01 |
YB/T 135-2017 | 鍍銅鋼絲鍍層重量及其組分試驗方法 | 本標準規(guī)定了鍍銅(錫青銅、黃銅)鋼絲鍍層重量、厚度及其組分試驗方法(重量法、分光光度法、X射線熒光光譜法、化學容量法、原子吸收光譜法和電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法)的原理、試樣、試劑、試驗儀器、試驗步驟及試驗結果的計算。 | 2018-04-01 |
YB/T 4511-2017 | 直接還原鐵 硅、錳、磷、釩、鈦、銅、鋁、砷、鎂、鈣、鉀、鈉含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 本標準規(guī)定了電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法測定直接還原鐵中硅、錳、磷、釩、鈦、銅、鋁、砷、鎂、鈣、鉀、鈉含量的方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1171.1-2017 | 再生鋅原料化學分析方法 第1部分:鋅量的測定 Na2EDTA滴定法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中鋅量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1171.2-2017 | 再生鋅原料化學分析方法 第2部分:鉛量的測定 原子吸收光譜法和Na2EDTA滴定法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中鉛量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1171.3-2017 | 再生鋅原料化學分析方法 第3部分:銅、鉛、鐵、銦、鎘、砷、鈣和鋁量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中銅、鉛、鐵、銦、鎘、砷、鈣和鋁量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1171.4-2017 | 再生鋅原料化學分析方法 第4部分:氟量的測定 離子選擇電極法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中氟量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1171.5-2017 | 再生鋅原料化學分析方法 第5部分:氟量和氯量的測定 離子色譜法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中氟量和氯量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1171.6-2017 | 再生鋅原料化學分析方法 第6部分:鐵量的測定 Na2EDTA滴定法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中鐵量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1171.7-2017 | 再生鋅原料化學分析方法 第7部分:砷量和銻量的測定 原子熒光光譜法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中砷量和銻量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1171.8-2017 | 再生鋅原料化學分析方法 第8部分:汞量的測定 原子熒光光譜法和冷原子吸收光譜法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中汞量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1171.9-2017 | 再生鋅原料化學分析方法 第9部分:鎘量的測定 原子吸收光譜法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中鎘量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1171.10-2017 | 再生鋅原料化學分析方法 第10部分:氧化鋅量的測定 Na2EDTA滴定法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中氧化鋅量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1178-2017 | 鋁渣物相分析X射線衍射法 | 本標準規(guī)定了X射線衍射法分析煉鋼脫氧用鋁渣物相的方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1179.1-2017 | 鋁渣化學分析方法 第1部分:氟含量的測定 離子選擇電極法 | 本部分規(guī)定了煉鋼脫氧用鋁渣中氟含量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1179.3-2017 | 鋁渣化學分析方法 第3部分:碳、氮含量的測定 元素分析儀法 | 本部分規(guī)定了煉鋼脫氧用鋁渣中碳、氮含量的測定方法。 | 2018-04-01 |
YS/T 1179.4-2017 | 鋁渣化學分析方法 第4部分:硅、鎂、鈣含量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 本部分規(guī)定了煉鋼脫氧用鋁渣中硅、鎂、鈣含量的測定方法。 | 2018-04-01 |
JC/T 782-2017 | 玻璃纖維增強塑料可見光透射比試驗方法 | 本標準規(guī)定了測量玻璃纖維增強塑料可見光透射比的術語和定義、試驗原理、試驗儀器、試樣、試驗環(huán)境、試驗步驟、試驗報告等。 | 2018-04-01 |
QB/T 5197-2017 | 葡萄酒中12種游離氨基酸的測定 液相色譜法 | 本標準規(guī)定了丹磺酰氯柱前衍生液相色譜測定葡萄酒中12種游離氨基酸的方法。 | 2018-04-01 |
FZ/T 01141-2017 | 聚丙烯纖維及制品無機填料含量測定方法 | 本標準規(guī)定了兩種測定聚丙烯纖維及制品中無機填料總量的方法,即灰化-絡合滴定法(方法A)和熱重分析法(方法B),其中灰化-絡合滴定法(方法A)可進一步測定碳酸鈣的含量。 | 2018-04-01 |
除上述明確指出的儀器分析方法外,本次公布的標準中還包括了多項儀器標準和分析方法標準,相關標準請見附件。
儀器標準統計表
標準編號 | 標準名稱 | 標準主要內容 | 實施日期 |
HG/T 3121-2017 | 圓盤振蕩硫化儀 | 本標準規(guī)定了圓盤振蕩硫化儀的結構、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸及貯存等。 | 2018-04-01 |
HG/T 3242-2017 | 橡膠門尼粘度計 | 本標準規(guī)定了橡膠門尼粘度計的結構與尺寸、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸及貯存等。 | 2018-04-01 |
HG/T 3709-2017 | 無轉子硫化儀 | 本標準規(guī)定了無轉子硫化儀的結構、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸及貯存等。 | 2018-04-01 |
HG/T 5229-2017 | 熱空氣老化箱 | 本標準規(guī)定了熱空氣老化箱的結構與基本參數、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸及貯存。 | 2018-04-01 |
HG/T 3684-2017 | 搪玻璃雙錐形回轉式真空干燥機 | 本標準規(guī)定了50L至8 000L搪玻璃雙錐形回轉式真空干燥機的型式、基本參數、主要尺寸、要求、檢驗與驗收、銘牌、出廠文件及包裝、運輸。 | 2018-04-01 |
HG/T 5227-2017 | 流態(tài)化催化裂化再生煙氣激光氣體分析儀 | 本標準規(guī)定了流態(tài)化催化裂化再生煙氣激光氣體分析儀的要求、試驗條件、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、質量保證期。 | 2018-04-01 |
HG/T 5226-2017 | 浮球液位計 | 本標準規(guī)定了浮球液位計的產品型式、參數、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、運輸和貯存等內容。 | 2018-04-01 |
JB/T 9451-2017 | 大氣壓力傳感器 試驗導則 | 本標準規(guī)定了氣象測壓儀器及壓力傳感器試驗的環(huán)境條件、試驗要求、試驗方法及結果判定等。 | 2018-04-01 |
聯系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯系郵箱
[email protected]聯系電話
0574-86861636聯系QQ
1214647325版權所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml