產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示日本三豐Mitutoyo日本三豐量具日本三豐帶表卡尺505-674/505-712/505-713
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-04-19
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :2045
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本三豐帶表卡尺505-674/505-712/505-713的特點(diǎn):
全新表盤移動(dòng)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有良好的防震保護(hù)功能。
滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用(不包括0-300mm和0-12″型),經(jīng)過100000次滑行試驗(yàn),無磨損現(xiàn)象。
可測量外徑,內(nèi)徑,深度和階差。
滑塊上裝有鎖緊螺釘。
特殊型號(hào)帶有硬質(zhì)合金頭外徑和內(nèi)徑量爪。
日本三豐帶表卡尺505-674/505-712/505-713的性能參數(shù):
公制型
測量范圍 | 型號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0-100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm/周 | --- |
0-150mm | 505-671/505-683* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | --- |
0-150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 505-681/505-685* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 | --- |
0-200mm | 505-672/505-684* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | ---- |
0-200mm | 505-682/505-686* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 | ----- |
0-300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 | ---- |
英制型
測量范圍 | 型號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0-4″ | 505-674 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-6″ | 505-675/505-689* | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-6″ | 505-708 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″ | 505-712 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″ | 505-676/505-690* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-8″ | 505-709 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″ | 505-713 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12″ | 505-720 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | ---- |
0-12″ | 505-677* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | ---- |
0-12″ | 505-721 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12″ | 505-710* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12″ | 505-714* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
的尺寸圖:
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
[email protected]聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml