產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示日本三豐Mitutoyo日本三豐量具三豐長(zhǎng)量爪游標(biāo)卡尺534系列
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2018-03-08
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :1935
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES三豐長(zhǎng)量爪游標(biāo)卡尺534系列
三豐長(zhǎng)量爪游標(biāo)卡尺534系列,長(zhǎng)量爪適于測(cè)量通常情況下難以測(cè)量的位置。型號(hào)包括:534-109,534-110,534-113,534-114,534-115,534-116,534-101,534-105,534-102,534-106,534-103,534-107,534-104,534-108,534-117,534-118,534-119,534-120。
的性能參數(shù):
公制型:帶有內(nèi)徑測(cè)量游標(biāo)刻度
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0(10)-300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0(20)-500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
():內(nèi)徑測(cè)量zui小尺寸
公制型:帶有內(nèi)徑測(cè)量游標(biāo)刻度
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0(10)-300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | —— |
0(20)-500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | —— |
0(20)-750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | —— |
0(20)-1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | —— |
():內(nèi)徑測(cè)量zui小尺寸
公制/英制型:帶有公制/英制型雙刻度
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0(10)-300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/1/128″ | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/0.394″ |
0(10)-300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/0.001″ | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/0.394″ |
0(20)-500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/1/128″ | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
0(20)-500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm0.001 | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
0(20)-700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/1/128″ | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
0(20)-700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/0.001 | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
0(20)-1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/1/128″ | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
0(20)-1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/0.001 | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
英制型:帶有內(nèi)徑測(cè)量游標(biāo)刻度
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0(0.3″)-12″ | 534-117 | ±0.002″ | 0.001″ | —— |
0(0.8″)-20″ | 534-118 | ±0.003″ | 0.001″ | —— |
0(0.8″)-30″ | 534-119 | ±0.004″ | 0.001″ | —— |
0(0.8″)-40″ | 534-120 | ±0.004″ | 0.001″ | —— |
的尺寸:
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國(guó)際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
[email protected]聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml