產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示三座標(biāo)測量三豐三坐標(biāo)機(jī)S500/700/900三豐三坐標(biāo)測量機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):S500/700/900
更新時(shí)間:2018-01-25
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :8447
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES三豐三坐標(biāo)測量機(jī)
zui的精密測量技術(shù)結(jié)晶,三維坐標(biāo)測量
標(biāo)準(zhǔn)CNC三豐三坐標(biāo)測量機(jī)
MICROCORD CRYSTA-Apex S500/700/900系列
規(guī)格:
參數(shù) | 型號(hào) | ||
CRYSTA-Apex S 544 | CRYSTA-Apex S 574 | ||
測量范圍 | X軸 | 500mm | |
Y軸 | 400mm | 700mm | |
Z軸 | 400mm | ||
zui大測量速度 | 8mm/s | ||
驅(qū)動(dòng)速度 | 各軸8-300mm/s (CNC模式) zui大合成加速度519mm/s 0-80mm/s (J/S模式:高速) 0-3mm/s (J/S模式:低速) 0.05mm/s (J/S模式:精細(xì)速度) | ||
zui大加速度 | 各軸1333mm/s² zui大合成加速度2309mm/s² | ||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | ||
導(dǎo)向系統(tǒng) | 各軸均采用氣浮軸承 | ||
zui大測量高度 | 545mm | ||
zui大負(fù)載 | 180kg | ||
重量 (包括控制裝置和安裝工作臺(tái)) | 515kg | 625kg | |
空氣供給 | 氣壓 | 0.4Mpa | |
消耗量 | 50L/min 正常情況下(空氣源:100L/min) |
注:雖然天然石材測量表面會(huì)根據(jù)石材的來源而有所差異,但其材料本身的高穩(wěn)定性還是被廣泛所應(yīng)用。
規(guī)格:
參數(shù) | 型號(hào) | ||
CRYSTA-Apex S 776 | CRYSTA-Apex S 7106 | ||
測量范圍 | X軸 | 700mm | |
Y軸 | 700mm | 1000mm | |
Z軸 | 600mm | ||
zui大測量速度 | 8mm/s | ||
驅(qū)動(dòng)速度 | 各軸8-300mm/s (CNC模式) zui大合成加速度519mm/s 0-80mm/s (J/S模式:高速) 0-3mm/s (J/S模式:低速) 0.05mm/s (J/S模式:精細(xì)速度) | ||
zui大加速度 | 各軸1333mm/s² zui大合成加速度2309mm/s² | ||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | ||
導(dǎo)向系統(tǒng) | 各軸均采用氣浮軸承 | ||
zui大測量高度 | 800mm | ||
zui大負(fù)載 | 800kg | 1000kg | |
重量 (包括控制裝置和安裝工作臺(tái)) | 1675kg | 1951kg | |
空氣供給 | 氣壓 | 0.4Mpa | |
消耗量 | 60L/min 正常情況下(空氣源:120L/min) |
注:雖然天然石材測量表面會(huì)根據(jù)石材的來源而有所差異,但其材料本身的高穩(wěn)定性還是被廣泛所應(yīng)用。
規(guī)格:
參數(shù) | 型號(hào) | |||||||
CRYSTA-Apex S 9106(Z600/9108(Z800) | CRYSTA-Apex S 9166(Z600/9168(Z800) | CRYSTA-Apex S 9206(Z600/9208(Z800) | ||||||
測量范圍 | X軸 | 900mm | ||||||
Y軸 | 1000mm | 1600mm | 2000mm | |||||
Z軸 | 600mm/800mm | |||||||
zui大測量速度 | 8mm/s(3mm/s 型為Z800) | |||||||
驅(qū)動(dòng)速度 | 各軸8-300mm/s (CNC模式) zui大合成加速度519mm/s 0-80mm/s (J/S模式:高速) 0-3mm/s (J/S模式:低速) 0.05mm/s (J/S模式:精細(xì)速度) | |||||||
zui大加速度 | 各軸1333mm/s²(Z800型為1000mm/ s²) zui大合成加速度2309mm/s²(Z800型為1732mm/ s²) | |||||||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | |||||||
導(dǎo)向系統(tǒng) | 各軸均采用氣浮軸承 | |||||||
zui大測量高度 | 800mm(Z=600mm)/1000mm(Z=800mm) | |||||||
zui大負(fù)載 | 1200kg | 81500kg | 1800kg | |||||
重量 (包括控制裝置和安裝工作臺(tái)) | 2231kg(Z=600mm) | 2868kg(Z=600mm) | 3912kg(Z=600mm) | |||||
2261kg(Z=800mm) | 2898kg(Z=800mm) | 3942kg(Z=800mm) | ||||||
空氣供給 | 氣壓 | 0.4Mpa | ||||||
消耗量 | 60L/min 正常情況下(空氣源:120L/min) | |||||||
注:雖然天然石材測量表面會(huì)根據(jù)石材的來源而有所差異,但其材料本身的高穩(wěn)定性還是被廣泛所應(yīng)用。
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
[email protected]聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml